Pantalón de trabajador FR

Composición:
100% Algodón – Industria Argentina
Terminación:
Acabado ignífugo
Tabla de medidas:
MEDIDA/TALLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | TOLERANCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DE CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | +/- 1 cm |
MEDIDA DE CADERA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | +/- 1 cm |
LARGO TOTAL | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114.5 | 115 | +/- 1 cm |
LARGO DE ENTREPIERNAS | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | +/- 1 cm |
LARGO TIRO DELANTERO | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | +/- 1 cm |
ANCHO DE RODILLAS | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | +/- 1 cm |
ANCHO DE BAJOS | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | +/- 1 cm |
Color:
- Azul marino
- Azul
- Gris
Tejidos:
Solosal