Mameluco FR 1

Composición:
100% Algodón – Industria Argentina
Terminación:
Acabado ignífugo
Tabla de medidas:
MEDIDA/TALLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | TOLERANCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||
ANCHO DE PECHO | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | +/- 1 cm |
LARGO DE MANGA | 77 | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82.5 | 83 | 84 | 84.5 | 85.5 | 86 | +/- 1 cm |
MEDIDA DE CINTURA SUELTA | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | +/- 1,5 cm |
LARGO TIRO DELANTERO | 69 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 87 | 89 | +/- 1,5 cm |
LARGO ENTREPIERNAS | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | +/- 1 cm |
ANCHO DE BAJOS | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | +/- 1 cm |
ANCHO DE RODILLA | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | +/- 1 cm |
Colores:
- Azul marino
- Azul
- Gris
Tejidos:
- Solasol